Preisliste

Etage
Disposition
Fläche
Preis
Stand:
Druck Abgebildet 82 Wohnungen von 82

Der Gesamtpreis in der Preisliste beinhaltet den Preis für die Wohnung und den Preis für den Keller und den möglichen Preis des Gartens, der Terrasse oder des Balkons einschließlich der Mehrwertsteuer für 2019 (15%). Die Grundfläche der Wohnung berechnet sich nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen (Regierungsverordnung Nr. 366/2013 Slg.).

Parkgebühr von 229.900 CZK mit MwSt.

Die Preisliste wird regelmäßig nach 4 Stunden aktualisiert.

Durch Klicken auf die Spaltenüberschrift in der Tabelle werden die Daten in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Der zweite Klick wird umgekehrt sortiert.

 
unbesetzte Wohnung
 
Reservierung
 
Verkauft
Interaktiver Server
Nummer der Wohnung Etage Disposition Fußbodenfläche der Wohnung Zubehör Durchschnittspreis
pro m2
Wohnungspreis
mit MWSt.
Datum des Einzugs Stand Ansicht pdf anfragen
111 1 1+kk 37,1 m² T Sofort
112 1 3+kk 79,3 m² T Sofort
113 1 1+kk 56,7 m² B Sofort
114 1 1+kk 49,6 m² B Sofort
115 1 1+kk 49,7 m² B Sofort
116 1 1+kk (2+kk) 60,6 m² T S Sofort
117 1 1+kk (2+kk) 61,3 m² T S Sofort
312 1 1+kk 39,3 m² T Sofort
313 1 1+kk 39,3 m² T Sofort
314 1 3+kk 83,1 m² T S Sofort
311 1 4+kk 109,2 m² T B S Sofort
211 1 1+kk 48,6 m² T Sofort
212 1 1+kk (2+kk) 58,1 m² T Sofort
213 1 1+kk 35,0 m² T Sofort
214 1 1+kk 38,3 m² T Sofort
215 1 3+kk 78,0 m² T Sofort
216 1 3+kk 95,4 m² B T S Sofort
121 2 1+kk 37,1 m² B Sofort
122 2 3+kk 81,8 m² B S Sofort
123 2 1+kk 56,7 m² B Sofort
124 2 1+kk 49,7 m² B Sofort
125 2 1+kk 49,7 m² B Sofort
126 2 1+kk (2+kk) 60,6 m² B S Sofort
127 2 1+kk (2+kk) 60,7 m² B S Sofort
321 2 4+kk 109,3 m² B B S Sofort
322 2 1+kk 41,3 m² B S Sofort
323 2 1+kk 39,3 m² B Sofort
324 2 3+kk 82,7 m² B S Sofort
222 2 1+kk (2+kk) 58,1 m² B Sofort
223 2 1+kk 35,0 m² B Sofort
224 2 1+kk 38,3 m² B Sofort
225 2 3+kk 80,3 m² B S Sofort
221 2 1+kk (2+kk) 58,1 m² B Sofort
226 2 3+kk 95,5 m² B B S Sofort
131 3 1+kk 37,1 m² B Sofort
132 3 3+kk 81,7 m² B S Sofort
133 3 1+kk 56,7 m² B Sofort
134 3 1+kk 49,7 m² B Sofort
135 3 1+kk 49,7 m² B Sofort
136 3 1+kk (2+kk) 60,5 m² B S Sofort
137 3 1+kk (2+kk) 60,7 m² B S Sofort
331 3 4+kk 109,3 m² B B S Sofort
332 3 1+kk 39,3 m² B Sofort
333 3 1+kk 39,3 m² B Sofort
334 3 3+kk 82,7 m² B S Sofort
231 3 1+kk (2+kk) 60,7 m² B S Sofort
232 3 1+kk (2+kk) 60,7 m² B S Sofort
233 3 1+kk 35,0 m² B Sofort
234 3 1+kk 38,3 m² B Sofort
235 3 3+kk 80,6 m² B S Sofort
236 3 3+kk 95,4 m² B B S Sofort
341 4 4+kk 108,7 m² B B S Sofort
342 4 2+kk 87,4 m² B T B S Sofort
343 4 2+kk 87,3 m² B T B S Sofort
344 4 3+kk 81,8 m² B S Sofort
241 4 1+kk (2+kk) 59,7 m² B S Sofort
242 4 1+kk (2+kk) 59,4 m² B S Sofort
243 4 1+kk 34,6 m² B Sofort
244 4 1+kk 37,8 m² B Sofort
245 4 3+kk 79,6 m² B S Sofort
246 4 3+kk 94,7 m² B B S Sofort
141 4 1+kk 36,7 m² B Sofort
142 4 3+kk 80,8 m² B S Sofort
143 4 1+kk 56,4 m² B Sofort
144 4 1+kk 49,3 m² B Sofort
145 4 1+kk 49,1 m² B Sofort
146 4 1+kk (2+kk) 59,7 m² B S Sofort
147 4 1+kk (2+kk) 60,0 m² B S Sofort
251 5 4+kk 92,4 m² T T S Sofort
252 5 3+kk 82,4 m² T T S Sofort
253 5 4+kk 108,9 m² T B B S Sofort
151 5 1+kk 36,1 m² T Sofort
155 5 4+kk 91,9 m² T T S Sofort
152 5 1+kk (2+kk) 60,0 m² T Sofort
153 5 3+kk 74,9 m² T S Sofort
154 5 1+kk (2+kk) 56,7 m² T S Sofort
261 6 4+kk 97,5 m² B B S Sofort
262 6 2+kk 67,0 m² B Sofort
161 6 1+kk 50,2 m² B Sofort
162 6 4+kk 119,1 m² B B Sofort
163 6 1+kk (2+kk) 62,9 m² B S Sofort
164 6 4+kk 91,9 m² B B S Sofort
Freie Wohnung
Mündliche Reservierung
Verkaufte Wohnung